专用设备代码是什么
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
...成都高投产业园封闭式基础设施基金12月19日上市交易,代码18010612月16日,深交所发布公告,关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易的公告。广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金(证券简称:广发成都高投产业园REIT,证券代码:180106)自2024年12月19日起在深交所上市交易。
一周复盘 | 连城数控本周累计下跌7.35%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周北证50下跌5.73%,专用设备板块下跌0.12%。连城数控本周累计下跌7.35%,周总成交额5.08亿元,截至本周收盘,连城数控股价为36.70元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50元...
一周复盘 | 中国电研本周累计下跌2.17%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。中国电研本周累计下跌2.17%,周总成交额3.4亿元,截至本周收盘,中国电研股价为21.60元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50元...
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌2.32%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。东威科技本周累计下跌2.32%,周总成交额8.46亿元,截至本周收盘,东威科技股价为29.52元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50...
一周复盘 | 太原重工本周累计下跌6.53%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。太原重工本周累计下跌6.53%,周总成交额10.03亿元,截至本周收盘,太原重工股价为2.72元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50...
一周复盘 | 蓝英装备本周累计下跌2.58%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,专用设备板块下跌0.12%。蓝英装备本周累计下跌2.58%,周总成交额21.58亿元,截至本周收盘,蓝英装备股价为27.15元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.5...
一周复盘 | 海目星本周累计下跌6.86%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。海目星本周累计下跌6.86%,周总成交额10.54亿元,截至本周收盘,海目星股价为37.86元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50元2...
ˇ▽ˇ
一周复盘 | 伟创电气本周累计下跌3.23%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。伟创电气本周累计下跌3.23%,周总成交额50.7亿元,截至本周收盘,伟创电气股价为45.90元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50...
˙▂˙
o(?""?o 一周复盘 | 捷昌驱动本周累计下跌3.33%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。捷昌驱动本周累计下跌3.33%,周总成交额46.27亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为26.10元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.5...
∪▂∪ 一周复盘 | 至纯科技本周累计下跌2.15%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。至纯科技本周累计下跌2.15%,周总成交额14.4亿元,截至本周收盘,至纯科技股价为26.43元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com