专用设备是指哪些_专用设备是指哪些
˙^˙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
专用设备行业16日主力净流出37.19亿元,巨轮智能、三丰智能居前12月16日,专用设备行业下跌1.15%,今日主力资金流出37.19亿元,成分股71只上涨,181只下跌。主力资金净流出居前的分别为巨轮智能(4.25亿元)、三丰智能(2.55亿元)、天桥起重(2.45亿元)、罗博特科(2.18亿元)、东方精工(1.56亿元)。
易天股份:公司专业为客户提供平板显示专用设备及半导体设备整体...金融界12月16日消息,有投资者在互动平台向易天股份提问:请问美国对中国半导体行业最新封禁名单,对公司有影响吗?公司回答表示:相关政策有利于国内半导体行业加快国产化进程速度。公司专业为客户提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案,提供国产化设备,实现进口替代...
一周复盘 | 中船应急本周累计下跌2.43%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,专用设备板块下跌0.12%。中船应急本周累计下跌2.43%,周总成交额8.75亿元,截至本周收盘,中船应急股价为8.85元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入中船应急333.42万元(12-12)2024年12月12日,中船应急发生了1笔大宗...
∩△∩ 一周复盘 | 连城数控本周累计下跌7.35%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周北证50下跌5.73%,专用设备板块下跌0.12%。连城数控本周累计下跌7.35%,周总成交额5.08亿元,截至本周收盘,连城数控股价为36.70元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50元...
一周复盘 | 软控股份本周累计下跌0.58%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,专用设备板块下跌0.12%。软控股份本周累计下跌0.58%,周总成交额15.71亿元,截至本周收盘,软控股份股价为8.54元。【相关资讯】软控股份:12月10日召开董事会会议软控股份(SZ 002073,收盘价:8.67元)12月10日晚间发布公...
ˇωˇ 一周复盘 | 中国电研本周累计下跌2.17%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。中国电研本周累计下跌2.17%,周总成交额3.4亿元,截至本周收盘,中国电研股价为21.60元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50元...
ˋ^ˊ 一周复盘 | 青鸟消防本周累计上涨2.00%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,专用设备板块下跌0.12%。青鸟消防本周累计上涨2.00%,周总成交额7.68亿元,截至本周收盘,青鸟消防股价为11.74元。【相关资讯】青鸟消防股东蔡为民解除质押1083万股 占公司总股本1.46%青鸟消防(002960)发布关于公司...
一周复盘 | 申菱环境本周累计上涨17.52%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,专用设备板块下跌0.12%。申菱环境本周累计上涨17.52%,周总成交额22.03亿元,截至本周收盘,申菱环境股价为32.87元。【相关资讯】申菱环境:第四届监事会第四次会议决议公告12月11日晚间,申菱环境发布公告称,公司第四届...
一周复盘 | 东威科技本周累计下跌2.32%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,专用设备板块下跌0.12%。东威科技本周累计下跌2.32%,周总成交额8.46亿元,截至本周收盘,东威科技股价为29.52元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.50...
一周复盘 | 中坚科技本周累计下跌1.01%,专用设备板块下跌0.12%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,专用设备板块下跌0.12%。中坚科技本周累计下跌1.01%,周总成交额40.32亿元,截至本周收盘,中坚科技股价为67.78元。【相关资讯】中坚科技:接受中信建投等机构调研中坚科技(SZ 002779,收盘价:70.2元)发布公告称,2024年...
789加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备是指哪些
下一篇:专用设备是指哪些设备